索 引 號:DX0014/2026-00049
發(fā)文機關(guān): 東鄉(xiāng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
文 號:
成文日期: 2026-01-06
文件有效性:
東鄉(xiāng)區(qū)住建局2025年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
1.加強組織領(lǐng)導,健全工作機構(gòu)
為確保政府信息公開工作有序推進,進一步完善政務(wù)公開組織架構(gòu),我局嚴格落實政務(wù)公開行政一把手負責制,成立了由黨組書記、局長王志斌任組長,黨組成員、副局長陳功發(fā)任副組長,人秘股為成員單位的住建局政府信息公開工作領(lǐng)導小組,并指定專人負責具體工作。
2.充分利用政府信息公開平臺,及時全面公開信息
將區(qū)政府門戶網(wǎng)站作為政府信息公開的主渠道,嚴格按照政府公開目錄明確公開內(nèi)容,確保信息及時、全面對外公開。
3.建立健全監(jiān)督檢查制度
政務(wù)公開工作由專人負責監(jiān)督檢查,既保障信息公開的及時性,又確保涉密信息不上傳公開平臺。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 39 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 9 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | |||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息公開工作雖取得階段性成效,但仍存在一些有待改進的問題,具體表現(xiàn)為:信息質(zhì)量需進一步提升,公開內(nèi)容較為單一且更新不夠及時;公開欄內(nèi)容規(guī)范性不足;監(jiān)督機制尚不完善,檢查工作力度欠缺,存在被動應(yīng)對、滯后推進等現(xiàn)象。下一步,我局將嚴格依照《中華人民共和國政府信息公開條例》及省、市、區(qū)關(guān)于政府信息公開的相關(guān)要求,持續(xù)深化公開內(nèi)容,加大公開力度。
一是明確責任分工,細化落實措施。進一步規(guī)范信息公開的內(nèi)容、流程與標準,針對各崗位、各工作環(huán)節(jié)制定嚴格且操作性強的監(jiān)督保障舉措,推動政府信息公開工作常態(tài)化、制度化、規(guī)范化開展。
二是健全制度體系,有序推進工作。進一步完善信息公開率、內(nèi)容合格率、形式規(guī)范化等方面的制度規(guī)范,同時健全監(jiān)督保障措施及公開效果考核辦法,從制度層面保障政府信息公開工作順利推進。
三是堅持常抓不懈,確保工作實效。不斷探索優(yōu)化信息公開的內(nèi)容、形式與方法,切實提升信息公開水平。
六、其他需要報告的事項
2025年度,本單位未收取信息公開處理費。
東鄉(xiāng)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2026年1月6日