索 引 號:DX0006/2026-33410
發文機關: 東鄉區審計局
文 號:
成文日期: 2026-01-27
文件有效性:
東鄉區審計局2025年政府信息公開工作年度報告
本報告由撫州市東鄉區審計局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求編制。本報告中所列數據的統計期限自2025年1月1日起至12月31日止。本報告通過撫州市東鄉區人民政府門戶網站進行公布。如對本報告有疑問、意見或建議,請與區審計局辦公室聯系(地址:東鄉區東紅路49號,郵箱:dxsj4233743@163.com,電話:0794-7905775)。
一、總體情況
2025年,東鄉區審計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大及二十屆歷次全會精神,認真落實中央和省市區關于全面推進政務公開的決策部署,進一步加強組織領導,明確責任,細化分工,積極推進2025年度政務公開工作有序開展。
(一)主動公開情況
截至2025年12月31日,我局通過區政府門戶網站向社會主動公開政府信息累計52篇,主要包括工作動態、政策法規與解讀、規劃計劃、審計公開、調查征集、信息公開年報等內容。
(二)依申請公開情況
2025年,我局沒有收到政府信息公開申請,沒有發生因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理情況
我局積極完善保密審查制度,嚴格落實政務公開有關規定。信息發布前,遵循先審批、后發布,誰報送、誰負責,誰公開、誰負責,“涉密不公開,公開不涉密”的原則,嚴格落實信息發布“三審三?!敝贫?,規范政府信息公開的審查流程,積極抓好錯敏信息整改,做到“既保證政府信息及時有效公開,又確保受國家法律保護的秘密信息安全”,確保信息公開工作依法、及時、準確、有序開展。
(四)政府信息公開平臺建設情況
2025年,我局主要通過東鄉區人民政府門戶網站平臺發布各類信息。
(五)監督保障情況
一是加強組織領導,進一步優化領導小組,壓實工作責任,明確政務公開工作的分管領導,確保政務公開的常態化。二是我局積極開展了以“推進政務公開,走近民生審計”為主題的“政府開放日”活動,邀請了部分黨代表、人大代表、被審計單位代表、社區干部代表參加,采取現場參觀和座談會交流方式,讓受邀代表認識了解審計項目基本情況及審計流程,并就審計工作提出寶貴意見建議。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:部分欄目信息公開不夠及時,對于審計工作特色亮點公開不多。
改進情況:持續加強我局干部職工對信息公開工作的培訓,積極主動公開審計工作特色亮點。
六、其他需要報告的事項
我局無其他需要報告的事項,未收取信息公開處理費。