索 引 號:DX0037/2025-00240
發(fā)文機關(guān): 紅光墾殖場
文 號:
成文日期: 2025-01-20
文件有效性:
東鄉(xiāng)區(qū)紅光墾殖場2024年政務(wù)信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于全面推進政務(wù)公開的部署要求,堅持以“公開為常態(tài),不公開為例外”原則,進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo),完善體制機制,突出重點,狠抓落實,政府信息公開范圍和渠道不斷拓展,公開內(nèi)容不斷豐富,政府法制工作的透明度切實提高,保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與紅光是殖場信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系(電子郵箱:dxxhgkzc@163. com;電話:0794-4370001)。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政許可 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| 本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和 | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信訪公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
| 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審核 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總結(jié) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總結(jié) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我場大力加進政務(wù)信息公開工作,取得了一定成就,但是仍存在深度不夠、廣度不夠等問題。2025年,我場將認(rèn)真貫徹落實《政府信息公開條例》,突出重點,結(jié)合實際,做好政務(wù)信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
2024年,紅光墾殖場未收取信息公開處理費。