索 引 號:DX0022/2025-00174
發文機關: 東鄉區科技局
文 號:
成文日期: 2025-01-14
文件有效性:
區科技局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2024年,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,結合我局實際工作情況,繼續加大信息公開力度、明確職責、健全制度規范、提高政府信息公開水平,使我局政務公開工作形成制度化、規范化,促進全局各項工作有效、順利開展。
1.加強組織領導。我局高度重視政務公開工作,強化組織領導,成立了以主要領導為組長,副職領導為副組長,業務股室負責人為成員的政府信息公開工作領導小組。領導小組充分發揮職能作用,定期研究部署政務公開工作,統籌推進各項工作開展。在局辦公室設立辦事機構,確定一名工作人員專門負責政務公開工作。各股室主要負責人為政務公開工作第一責任人,對本科室政務公開工作負總責,具體抓好落實。通過健全機構,確定專職人員,使我局政務公開工作做到了有領導分管、有機構負責、有專人承辦,確保政務公開工作有序有效開展。
2.規范公開內容。按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,我局安排專人負責網站信息公開工作,嚴格把關網站信息更新的時效性和準確性,確保政府信息公開工作做到及時、有效、準確。
3.強化制度建設。編制了政府信息公開目錄,制定了《政府信息公開規定》、《“三重一大事項”信息公開和誠信體系建設工作要求》等制度,確保政府信息公開工作依法、有序推行。健全完善主動公開機制,明確政府信息公開的職責、內容、程序、方式、時限和要求,督促各股室按時、保質保量完成好信息公開工作。
其中,主動公開政府信息情況
(一)公開的數量。2024年1-12月,我局主動公開政府信息20余條,其中包含領導活動、部門介紹、政策法規、工作動態、工作制度、等內容,涵了蓋了我局業務工作的各個方面。
(二)公開的形式。通過政府信息門戶網站及時公布我局相關的工作信息,接受群眾監督。
(三)公開的時效性。我局公開的各項信息均做到了及時準確,確保公眾第一時間了解最新動態。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的問題
主要表現在:政府信息公開內容覆蓋不夠全面、業務人員需要加強培訓等問題。
(二)改進措施
一是進一步統一思想,提高認識,完善信息公開工作機制,努力形成信息公開工作強大合力;二是加大主動公開力度,全面提高信息公開工作認識及其重要性;三是注重學習培訓力度,不斷提高信息公開質量。
六、其他需要報告的事項
2024年度東鄉區科技局未收取信息公開處理費。