索 引 號:DX0006/2024-00144
發文機關: 東鄉區審計局
文 號:
成文日期: 2024-01-05
文件有效性:
撫州市東鄉區審計局2023年政府信息公開工作年度報告
本報告由撫州市東鄉區審計局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求編制。本報告中所列數據的統計期限自2023年1月1日起至12月31日止。本報告通過東鄉區人民政府門戶網站進行公布。如對本報告有疑問、意見或建議,請與區審計局辦公室聯系(地址:東鄉區子山路審計局五樓,郵箱:dxsj4233743@163.com,電話:0794-7905775)。
一、總體情況
2023年,東鄉區審計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和區政府有關文件精神,依法全面履行審計監督職責,深入推進政務公開工作。
(一)主動公開情況
2023年,我局主動公開政府信息累計122篇,包括信息公開年報、概況信息、政策法規與解讀、規劃計劃、工作動態、六穩六保、審計公開等內容。
(二)依申請公開情況
2023年,我局未收到依申請公開事項,未發生因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理情況
根據工作要求,我局建立健全《撫州市東鄉區審計局政務信息公開制度》《撫州市東鄉區審計局政府信息公開保密審查制度》,嚴格落實“三審三校”信息發布制度,規范政府信息公開的審查流程,做到“上網信息不涉密 涉密信息不上網”,堅決杜絕發生泄密事件。
(四)平臺建設情況
我局無政務新媒體和微信公眾號,主要通過東鄉區人民政府門戶網站上設立的政府信息公開專欄,發布各類信息。
(五)監督保障情況
根據人事變動及時調整我局政府信息公開領導小組,召開會議調度工作,將政務公開工作納入日常責任考核,并積極參加上級政務公開工作培訓。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:1.工作動態公開的信息質量不高;2.政策解讀形式單一,多以文字解讀為主。
改進情況:1.加強相關知識的學習培訓,不斷提升整體信息公開工作水平;2.豐富政策解讀形式,采取圖文、視頻等方式進行政策解讀,有效提升政策解讀的直觀性、可讀性。
六、其他需要報告的事項
我局無其他需要報告的事項,未收取信息處理費。