| 首頁 |
|
索 引 號(hào):DX0050/2023-15902
發(fā)文機(jī)關(guān): 甘坑林場(chǎng)
文 號(hào):
成文日期: 2023-02-24
文件有效性:
東鄉(xiāng)區(qū)甘坑生態(tài)林場(chǎng)2022年度信息公開工作年度報(bào)告
東鄉(xiāng)區(qū)甘坑生態(tài)林場(chǎng)2022年度信息公開工作年度報(bào)告
據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)規(guī)定編制本報(bào)告。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為2022年1月1日至12月31日。如對(duì)本報(bào)告有疑問,請(qǐng)與甘坑生態(tài)林場(chǎng)政務(wù)公開辦公室聯(lián)系(電話:0794-4471053)。
一、總體情況
2022年,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,以加強(qiáng)政府信息主動(dòng)公開和依申請(qǐng)公開為抓手,對(duì)照政府信息公開工作要點(diǎn),高度重視,扎實(shí)工作,努力創(chuàng)新,進(jìn)一步建立健全公開機(jī)制,規(guī)范完善公開內(nèi)容,在區(qū)大數(shù)據(jù)中心指導(dǎo)下,全力推進(jìn)我場(chǎng)信息公開工作上新臺(tái)階。
2022年度我場(chǎng)無行政機(jī)關(guān)依申請(qǐng)公開政府信息的情況;政府信息公開的收費(fèi)及減免情況 ;2022年度我場(chǎng)信息公開工作沒有發(fā)生相關(guān)收費(fèi)和減免情況;2022年度我場(chǎng)沒有不予以公開的政府信息;2022年度我場(chǎng)未收到有關(guān)政府信息公開的行政復(fù)議、提起行政訴訟情況。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年我場(chǎng)信息公開工作正逐步轉(zhuǎn)入制度化、規(guī)范化軌道,也取得了一定的成績(jī),但在實(shí)際工作中也存在一些問題,主要在深化公開內(nèi)容、規(guī)范政府信息公開行為、加強(qiáng)基礎(chǔ)性工作等方面存在不足,2023年,我場(chǎng)將從以下三個(gè)方面作進(jìn)一步的改進(jìn)。
一是進(jìn)一步完善網(wǎng)站信息公開相關(guān)欄目,加大網(wǎng)上公開力度,時(shí)更新欄目?jī)?nèi)容,加強(qiáng)對(duì)公眾關(guān)注度高的政府熱點(diǎn)信息的梳理。
二是完善政務(wù)公開內(nèi)部管理機(jī)制,加強(qiáng)制度規(guī)范建設(shè),確保政府信息公開工作依法、有序進(jìn)行。
三是加強(qiáng)人員培訓(xùn),提高政務(wù)公開人員素質(zhì),進(jìn)一步提升信息發(fā)布的質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年東鄉(xiāng)區(qū)甘坑生態(tài)林場(chǎng)辦公室未收取信息公開處理費(fèi)。