關于對《關于進一步健全和完善城市社區治理體系建設的工作方案》的征求意見稿
發布日期:
2022-
04-
07
09:
46
瀏覽次數:
政府常務會議題征求意見收集情況匯總表
議題名稱:審議《關于進一步健全和完善城市社區治理體系建設的工作方案》 2022年2月14日
序號 | 單位 | 意見建議內容 | 采納情況 | 未采納理由 | 簽字 |
1 |
區委組織部 | 建議:1.黨建引領+小區治理改為黨建引領、小區治理;2.方案中第9點“如金峰街道辦、孝崗鎮、紅星墾殖場等地事業編制有空編的前提下”中刪去紅星墾殖場。 |
采納 | ||
2 |
區公安局 | 社區警務等工作是我局日常常態化的一項工作,民警經常需要深入社區了解社區民意,調解群眾糾紛,采集相關信息等,為工作方便,建議不需要審批。 |
采納 | ||
3 |
區人社局 | 按人社部門關于計算工作年限的慣例,即1-12月份入職,均按照一個年度計入工作年限建議改為工作年限據實按月計算。 |
采納 | ||
4 | 區司法局 | 無意見 | |||
5 | 區財政局 | 無意見 | |||
6 | 區住建局 | 無意見 | |||
7 | 區住房保障中心 | 無意見 | |||
8 | 團區委 | 無意見 | |||
9 | 區文明辦 | 無意見 | |||
10 | 區自然資源局 | 無意見 | |||
11 | 區城管局 | 無意見 | |||
12 | 金峰街道辦 | 無意見 | |||
13 | 孝崗鎮政府 | 無意見 | |||
14 | 王橋鎮政府 | 未回復視為無意見 | |||
15 | 珀玕鄉政府 | 未回復視為無意見 | |||
16 | 馬圩鎮政府 | 未回復視為無意見 | |||
17 | 小璜鎮政府 | 未回復視為無意見 | |||
18 | 楊橋鎮政府 | 未回復視為無意見 | |||
19 | 詹圩鎮政府 | 未回復視為無意見 | |||
20 | 黎圩鎮政府 | 未回復視為無意見 | |||
21 | 圩上橋鎮政府 | 未回復視為無意見 | |||
22 | 虎圩鄉政府 | 未回復視為無意見 | |||
23 | 鄧家鄉政府 | 未回復視為無意見 | |||
24 | 瑤圩鄉政府 | 未回復視為無意見 | |||
25 | 甘坑林場 | 未回復視為無意見 | |||
26 | 紅星墾殖場 | 未回復視為無意見 | |||
27 | 紅光墾殖場 | 無意見 |
來源:
東鄉區民政局