索 引 號:DX0056/2020-04994
發文機關: 東鄉區公共資源交易中心
文 號:
成文日期: 2020-12-31
文件有效性:
撫州市東鄉區公共資源交易中心2020年政府信息公開工作年度報告
2020年政府信息公開報告
撫州市公共資源交易中心東鄉分中心
一、總體情況
2020年轉瞬間就過去了,在區委、區政府的正確領導下,在各相關行業監管部門的支持以及全體工作人員的努力下,我中心截至12月31日,新聞中心全年掛網33條,(建設工程、政府采購、產權交易)交易情況全年掛網共610條,政策法規每6個月更新一次,在辦事指南中及時公開中心最新的辦理流程。場地安排每天更新中心場地預約情況,讓前來開標、投標人員通過政府信息公開欄一目了然。在今年我中心一是已推行銀行電子保函制。2020年5月1日起,在建設工程項目投標保證金中推行銀行電子保函制度,從而減輕了投標企業的負擔。二是已建好遠程異地評標網絡系統。依托互聯網,利用先進的網絡通信技術及安全保障技術,構建城市之間的建設工程遠程異地評標網絡系統,實現評標專家共享和交易中心評標設施、場所、監管環境等資源的共享,使聘請異地專家評標更加高效、經濟、安全、方便、快捷;使遠程評標工作更加科學、規范、協調和統一;構建更加公平、公正的評標環境,避免人為因素干擾。三是不見面開標系統建設即將完成。不見面開標系統的建設有利于對目前新冠防疫工作,同時也方便了廣大投標企業。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 187 | 56781.18萬元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年我中心按照黨中央、國務院有關決策部署和《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,堅持以公開為常態,不公開為例外,但實際工作過程中,還存在對《條例》新修訂的內容掌握不夠深入,理解不夠透徹等不足,下一步,我中心將進一步加強學習,積極開展學習培訓活動,提高中心各部門、全體人員對政府信息公開工作的認識,加強橫向交流學習,借鑒先進經驗,提高政府信息公開工作的水平和能力,拓寬信息公開渠道,不斷完善門戶網站的欄目和內容,使公眾能夠方便、快捷地獲取所需信息。
撫州市公共資源交易中心東鄉分中心
2020年12月31日