索 引 號:DX0006/2020-04632
發文機關: 東鄉區審計局
文 號:
成文日期: 2020-01-10
文件有效性:
撫州市東鄉區審計局2019年政府信息公開工作年度報告
東鄉區審計局2019年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2019年,我局持續深入貫徹《政府信息公開條例》和市區有關文件精神,不斷增強公開意識,緊密結合審計工作實際,規范政府信息公開內容,豐富政府信息公開形式,建立健全政府信息公開工作機制,穩步推進本部門政府信息公開工作開展。一是加強組織領導。制定了區審計局政務公開工作實施方案,成立了以局黨組書記、局長楊世航同志任組長,分管領導胡來耀同志任副組長,股室負責人為成員的局政府信息公開專項工作領導小組,領導小組下設辦公室,形成了主要領導親自抓,分管領導具體抓,一級抓一級、層層抓落實的工作格局。二是完善公開機制。充分發揮局內政務公開、信息化建設、檔案管理、信息管理及新聞宣傳等有效做法,進一步完善政府信息公開的領導組織、保密審查等工作機制,審計工作透明度進一步提高。三是嚴格督促檢查。為確保政府信息公開工作扎實推進,信息公開領導小組辦公室督查組采取定期檢查和不定期抽查等多種形式,對我局政府信息公開情況進行督查,有力促進了我局政府信息公開工作的規范運行。
截至目前,我局主動公開政府信息累計126篇。公開類別包括信息公開年報、概況信息、法規文件、發展規劃、工作動態、人事信息、財經信息、行政執法8大類14項內容。我局主要通過政府門戶網站上設立的政府信息公開專欄,發布各類政府信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 4 | 4 | |
規范性文件 | 0 | 2 | 2 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
總結2019年我局政府信息公開工作,主要存在兩方面不足:一是由于單位人手有限,工作任務重,政府信息公開內容仍較為單一、更新仍不夠及時,公開內容還不夠全面。二是認識不夠,主動公開政務信息責任意識較為薄弱。2019年,我局將繼續按照《條例》及省、市、區關于政府信息公開的要求,不斷深化政府信息公開的內容,加大政府信息公開力度,針對以上問題重點做好以下幾個方面的工作:
一是明確責任,完善措施。進一步規范政府信息公開的內容、程序和標準,對每一個崗位、每一個工作環節制定嚴格、操作性強的監督保障措施,把政府信息公開工作推向經常化、制度化、規范化、常態化。
二是健全制度,推進工作。健全完善監督保障措施考核辦法,確保政務信息及時公開,從制度上保證推進政府信息公開工作的順利進行。
三是積極收集、充實內容。不斷完善政務信息公開的內容,提高政務信息公開水平。
六、其他需要報告的事項
我局無其他需要報告的事項。
撫州市東鄉區審計局
2020年1月9日