索 引 號(hào):DX0016/2019-06703
發(fā)文機(jī)關(guān): 東鄉(xiāng)區(qū)佛嶺國(guó)際公園管理局
文 號(hào):
成文日期: 2019-12-31
文件有效性:
撫州市東鄉(xiāng)區(qū)佛嶺國(guó)際公園管理局2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
一、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況。
為保證政務(wù)公開(kāi)工作規(guī)范有序運(yùn)行,著力構(gòu)建強(qiáng)有力的政務(wù)公開(kāi)工作推進(jìn)體系。按照《條例》要求,我局統(tǒng)一安排、部署政務(wù)公開(kāi)工作,成立了由副局長(zhǎng)分管全局政府信息公開(kāi)工作的佛嶺國(guó)際公園管理局政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并確定一名信息員專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)日常政務(wù)公開(kāi)工作,合理調(diào)整信息員工作分工,確保其有時(shí)間、有精力完成好信息公開(kāi)工作任務(wù),達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)、人員“三落實(shí)”。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
1.工作中存在的問(wèn)題。一是隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng),專(zhuān)業(yè)素質(zhì)還需進(jìn)一步提高。二是對(duì)信息公開(kāi)工作認(rèn)識(shí)不足,政府信息公開(kāi)的尺度難以把握等問(wèn)題。三是政務(wù)公開(kāi)長(zhǎng)效機(jī)制有待進(jìn)一步完善,現(xiàn)有制度執(zhí)行力度還有待加強(qiáng)。
2.改進(jìn)措施。一是配強(qiáng)隊(duì)伍,加大培訓(xùn)力度,提高業(yè)務(wù)水平。組織工作人員深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》相關(guān)文件精神,積極參加上級(jí)組織的培訓(xùn)會(huì),增強(qiáng)干部的信息公開(kāi)主動(dòng)公開(kāi)意識(shí),提高工作人員業(yè)務(wù)水平,確保信息公開(kāi)工作順利開(kāi)展。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,健全有關(guān)檢查制度、責(zé)任追究制度、反饋制度,確保把佛嶺國(guó)際公園管理局政府信息公開(kāi)工作落到實(shí)處;三是進(jìn)一步健全和完善佛嶺國(guó)際公園管理局信息公開(kāi)制度,規(guī)范公開(kāi)內(nèi)容,提高公開(kāi)質(zhì)量。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
此報(bào)告同時(shí)在東鄉(xiāng)區(qū)人民政府網(wǎng)站()全文公開(kāi)。如對(duì)本年度報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系本局政府信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組電話:0794-7901959。
東鄉(xiāng)區(qū)佛嶺國(guó)際公園管理局
2019年12月30日